Gesetzliche Feiertage in Japan – alle Termine 2026 bis 2035. Quelle: Nippon.com (japanisches Cabinet Office).
📅 Nächster Feiertag in Japan: Tag des Berges am 11.08.2026 (Dienstag)
Feiertage Japan 2026
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 12.01.2026 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2026 | Mittwoch | Tag der Reichsgründung |
| 23.02.2026 | Montag | Geburtstag des Kaisers |
| 20.03.2026 | Freitag | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 29.04.2026 | Mittwoch | Shōwa-Tag |
| 03.05.2026 | Sonntag | Tag der Verfassung |
| 04.05.2026 | Montag | Tag des Grüns |
| 05.05.2026 | Dienstag | Kindertag |
| 06.05.2026 | Mittwoch | Ersatzfeiertag (für Tag der Verfassung) |
| 20.07.2026 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2026 | Dienstag | Tag des Berges |
| 21.09.2026 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 22.09.2026 | Dienstag | Bürgerfeiertag |
| 23.09.2026 | Mittwoch | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 12.10.2026 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2026 | Dienstag | Kulturtag |
| 23.11.2026 | Montag | Tag des Dankes für die Arbeit |
Feiertage Japan 2027
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr |
| 11.01.2027 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2027 | Donnerstag | Tag der Reichsgründung |
| 23.02.2027 | Dienstag | Geburtstag des Kaisers |
| 21.03.2027 | Sonntag | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 22.03.2027 | Montag | Ersatzfeiertag (für Frühlings-Tagundnachtgleiche) |
| 29.04.2027 | Donnerstag | Shōwa-Tag |
| 03.05.2027 | Montag | Tag der Verfassung |
| 04.05.2027 | Dienstag | Tag des Grüns |
| 05.05.2027 | Mittwoch | Kindertag |
| 19.07.2027 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2027 | Mittwoch | Tag des Berges |
| 20.09.2027 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 23.09.2027 | Donnerstag | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 11.10.2027 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2027 | Mittwoch | Kulturtag |
| 23.11.2027 | Dienstag | Tag des Dankes für die Arbeit |
Feiertage Japan 2028
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | Samstag | Neujahr |
| 10.01.2028 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2028 | Freitag | Tag der Reichsgründung |
| 23.02.2028 | Mittwoch | Geburtstag des Kaisers |
| 20.03.2028 | Montag | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 29.04.2028 | Samstag | Shōwa-Tag |
| 03.05.2028 | Mittwoch | Tag der Verfassung |
| 04.05.2028 | Donnerstag | Tag des Grüns |
| 05.05.2028 | Freitag | Kindertag |
| 17.07.2028 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2028 | Freitag | Tag des Berges |
| 18.09.2028 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 22.09.2028 | Freitag | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 09.10.2028 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2028 | Freitag | Kulturtag |
| 23.11.2028 | Donnerstag | Tag des Dankes für die Arbeit |
Hinweis: Mondkalender-abhängige Feste (z. B. buddhistische oder hinduistische Feiertage) für 2028 werden ergänzt, sobald sie offiziell festgelegt sind.
Feiertage Japan 2029
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2029 | Montag | Neujahr |
| 08.01.2029 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2029 | Sonntag | Tag der Reichsgründung |
| 12.02.2029 | Montag | Ersatzfeiertag (für Tag der Reichsgründung) |
| 23.02.2029 | Freitag | Geburtstag des Kaisers |
| 20.03.2029 | Dienstag | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 29.04.2029 | Sonntag | Shōwa-Tag |
| 30.04.2029 | Montag | Ersatzfeiertag (für Shōwa-Tag) |
| 03.05.2029 | Donnerstag | Tag der Verfassung |
| 04.05.2029 | Freitag | Tag des Grüns |
| 05.05.2029 | Samstag | Kindertag |
| 16.07.2029 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2029 | Samstag | Tag des Berges |
| 17.09.2029 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 23.09.2029 | Sonntag | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 24.09.2029 | Montag | Ersatzfeiertag (für Herbst-Tagundnachtgleiche) |
| 08.10.2029 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2029 | Samstag | Kulturtag |
| 23.11.2029 | Freitag | Tag des Dankes für die Arbeit |
Feiertage Japan 2030
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2030 | Dienstag | Neujahr |
| 14.01.2030 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2030 | Montag | Tag der Reichsgründung |
| 23.02.2030 | Samstag | Geburtstag des Kaisers |
| 20.03.2030 | Mittwoch | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 29.04.2030 | Montag | Shōwa-Tag |
| 03.05.2030 | Freitag | Tag der Verfassung |
| 04.05.2030 | Samstag | Tag des Grüns |
| 05.05.2030 | Sonntag | Kindertag |
| 06.05.2030 | Montag | Ersatzfeiertag (für Kindertag) |
| 15.07.2030 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2030 | Sonntag | Tag des Berges |
| 12.08.2030 | Montag | Ersatzfeiertag (für Tag des Berges) |
| 16.09.2030 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 23.09.2030 | Montag | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 14.10.2030 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2030 | Sonntag | Kulturtag |
| 04.11.2030 | Montag | Ersatzfeiertag (für Kulturtag) |
| 23.11.2030 | Samstag | Tag des Dankes für die Arbeit |
Feiertage Japan 2031
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2031 | Mittwoch | Neujahr |
| 13.01.2031 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2031 | Dienstag | Tag der Reichsgründung |
| 23.02.2031 | Sonntag | Geburtstag des Kaisers |
| 24.02.2031 | Montag | Ersatzfeiertag (für Geburtstag des Kaisers) |
| 21.03.2031 | Freitag | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 29.04.2031 | Dienstag | Shōwa-Tag |
| 03.05.2031 | Samstag | Tag der Verfassung |
| 04.05.2031 | Sonntag | Tag des Grüns |
| 05.05.2031 | Montag | Kindertag |
| 06.05.2031 | Dienstag | Ersatzfeiertag (für Tag des Grüns) |
| 21.07.2031 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2031 | Montag | Tag des Berges |
| 15.09.2031 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 23.09.2031 | Dienstag | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 13.10.2031 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2031 | Montag | Kulturtag |
| 23.11.2031 | Sonntag | Tag des Dankes für die Arbeit |
| 24.11.2031 | Montag | Ersatzfeiertag (für Tag des Dankes für die Arbeit) |
Feiertage Japan 2032
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2032 | Donnerstag | Neujahr |
| 12.01.2032 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2032 | Mittwoch | Tag der Reichsgründung |
| 23.02.2032 | Montag | Geburtstag des Kaisers |
| 20.03.2032 | Samstag | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 29.04.2032 | Donnerstag | Shōwa-Tag |
| 03.05.2032 | Montag | Tag der Verfassung |
| 04.05.2032 | Dienstag | Tag des Grüns |
| 05.05.2032 | Mittwoch | Kindertag |
| 19.07.2032 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2032 | Mittwoch | Tag des Berges |
| 20.09.2032 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 21.09.2032 | Dienstag | Bürgerfeiertag |
| 22.09.2032 | Mittwoch | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 11.10.2032 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2032 | Mittwoch | Kulturtag |
| 23.11.2032 | Dienstag | Tag des Dankes für die Arbeit |
Feiertage Japan 2033
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2033 | Samstag | Neujahr |
| 10.01.2033 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2033 | Freitag | Tag der Reichsgründung |
| 23.02.2033 | Mittwoch | Geburtstag des Kaisers |
| 20.03.2033 | Sonntag | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 21.03.2033 | Montag | Ersatzfeiertag (für Frühlings-Tagundnachtgleiche) |
| 29.04.2033 | Freitag | Shōwa-Tag |
| 03.05.2033 | Dienstag | Tag der Verfassung |
| 04.05.2033 | Mittwoch | Tag des Grüns |
| 05.05.2033 | Donnerstag | Kindertag |
| 18.07.2033 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2033 | Donnerstag | Tag des Berges |
| 19.09.2033 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 23.09.2033 | Freitag | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 10.10.2033 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2033 | Donnerstag | Kulturtag |
| 23.11.2033 | Mittwoch | Tag des Dankes für die Arbeit |
Feiertage Japan 2034
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2034 | Sonntag | Neujahr |
| 02.01.2034 | Montag | Ersatzfeiertag (für Neujahr) |
| 09.01.2034 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2034 | Samstag | Tag der Reichsgründung |
| 23.02.2034 | Donnerstag | Geburtstag des Kaisers |
| 20.03.2034 | Montag | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 29.04.2034 | Samstag | Shōwa-Tag |
| 03.05.2034 | Mittwoch | Tag der Verfassung |
| 04.05.2034 | Donnerstag | Tag des Grüns |
| 05.05.2034 | Freitag | Kindertag |
| 17.07.2034 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2034 | Freitag | Tag des Berges |
| 18.09.2034 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 23.09.2034 | Samstag | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 09.10.2034 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2034 | Freitag | Kulturtag |
| 23.11.2034 | Donnerstag | Tag des Dankes für die Arbeit |
Feiertage Japan 2035
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2035 | Montag | Neujahr |
| 08.01.2035 | Montag | Tag der Volljährigkeit |
| 11.02.2035 | Sonntag | Tag der Reichsgründung |
| 12.02.2035 | Montag | Ersatzfeiertag (für Tag der Reichsgründung) |
| 23.02.2035 | Freitag | Geburtstag des Kaisers |
| 21.03.2035 | Mittwoch | Frühlings-Tagundnachtgleiche |
| 29.04.2035 | Sonntag | Shōwa-Tag |
| 30.04.2035 | Montag | Ersatzfeiertag (für Shōwa-Tag) |
| 03.05.2035 | Donnerstag | Tag der Verfassung |
| 04.05.2035 | Freitag | Tag des Grüns |
| 05.05.2035 | Samstag | Kindertag |
| 16.07.2035 | Montag | Tag des Meeres |
| 11.08.2035 | Samstag | Tag des Berges |
| 17.09.2035 | Montag | Tag der Achtung vor dem Alter |
| 23.09.2035 | Sonntag | Herbst-Tagundnachtgleiche |
| 24.09.2035 | Montag | Ersatzfeiertag (für Herbst-Tagundnachtgleiche) |
| 08.10.2035 | Montag | Tag des Sports |
| 03.11.2035 | Samstag | Kulturtag |
| 23.11.2035 | Freitag | Tag des Dankes für die Arbeit |
Warum diese Feiertage?
Japans Feiertage mischen Shintō- und buddhistische Wurzeln mit modernen Staatsfeiertagen; die Naturverbundenheit zeigt sich in Tagen wie Tag des Meeres, Tag des Berges und den Tagundnachtgleichen. Die 'Golden Week' (29.4.–5.5.) und die 'Silberne Woche' im September sind die großen Reisephasen. Reisetipp für deutsche Familien: Während der Golden Week reist ganz Japan – Shinkansen, Hotels und Attraktionen sind extrem voll und teuer; entweder gezielt mitten in dieser Woche buchen oder besser knapp davor/danach reisen.
Gut zu wissen: Landesweit einheitliche gesetzliche Feiertage. Mehrere Termine sind beweglich: Tag der Volljährigkeit (2. Montag Januar), Tag des Meeres (3. Montag Juli), Tag der Achtung vor dem Alter (3. Montag September) und Tag des Sports (2. Montag Oktober); die beiden Tagundnachtgleichen werden astronomisch bestimmt. Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, gibt es einen Ersatzfeiertag am folgenden Montag. Liegt ein Werktag zwischen zwei Feiertagen, wird er zum 'Bürgerfeiertag' (2026 am 22. September).
Quelle: Nippon.com (japanisches Cabinet Office)
← Alle Länder: Feiertage weltweit
Häufige Fragen zu Feiertagen in Japan
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Japan?
In Japan gibt es 18 landesweite gesetzliche Feiertage im Jahr 2026. Landesweit einheitliche gesetzliche Feiertage. Mehrere Termine sind beweglich: Tag der Volljährigkeit (2. Montag Januar), Tag des Meeres (3. Montag Juli), Tag der Achtung vor dem Alter (3. Montag September) und Tag des Sports (2. Montag Oktober); die beiden Tagundnachtgleichen werden astronomisch bestimmt. Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, gibt es einen Ersatzfeiertag am folgenden Montag. Liegt ein Werktag zwischen zwei Feiertagen, wird er zum 'Bürgerfeiertag' (2026 am 22. September).
Wann ist der nächste Feiertag in Japan?
Der nächste Feiertag in Japan ist Tag des Berges am 11.08.2026.
Warum hat Japan diese Feiertage?
Japans Feiertage mischen Shintō- und buddhistische Wurzeln mit modernen Staatsfeiertagen; die Naturverbundenheit zeigt sich in Tagen wie Tag des Meeres, Tag des Berges und den Tagundnachtgleichen. Die 'Golden Week' (29.4.–5.5.) und die 'Silberne Woche' im September sind die großen Reisephasen. Reisetipp für deutsche Familien: Während der Golden Week reist ganz Japan – Shinkansen, Hotels und Attraktionen sind extrem voll und teuer; entweder gezielt mitten in dieser Woche buchen oder besser knapp davor/danach reisen.
