Direkt zum gewünschten Jahr springen:
Feiertage 2022 Baden-Württemberg
Neujahr | Sa, 01.01.2022 |
Heilige Drei Könige | Do, 06.01.2022 |
Karfreitag | Fr, 15.04.2022 |
Ostersonntag | So, 17.04.2022 |
Ostermontag | Mo, 18.04.2022 |
Tag der Arbeit | So, 01.05.2022 |
Christi Himmelfahrt | Do, 26.05.2022 |
Pfingstsonntag | So, 05.06.2022 |
Pfingstmontag | Mo, 06.06.2022 |
Fronleichnam | Do, 16.06.2022 |
Tag der deutschen Einheit | Mo, 03.10.2022 |
Allerheiligen | Di, 01.11.2022 |
Heiliger Abend (Bankfeiertag) | Sa, 24.12.2022 |
1. Weihnachtsfeiertag | So, 25.12.2022 |
2. Weihnachtsfeiertag | Mo, 26.12.2022 |
Silvester (Bankfeiertag) | Sa, 31.12.2022 |
Feiertage zum Download im iCal-Format finden Sie hier.
Brückentage und lange Wochenenden 2022
Brückentage
In Baden-Württemberg gibt es 2022 4 Brückentage.
Brückentag | Feiertag | Wochenende | Schulfrei? |
---|
Freitag, 07.01.2022 | Heilige Drei Könige | Do, 06.01.2022 - So, 09.01.2022 | ja, Weihnachtsferien Baden-Württemberg 2021/2022 |
Freitag, 27.05.2022 | Christi Himmelfahrt | Do, 26.05.2022 - So, 29.05.2022 | nein |
Freitag, 17.06.2022 | Fronleichnam | Do, 16.06.2022 - So, 19.06.2022 | ja, Pfingstferien Baden-Württemberg 2022 |
Montag, 31.10.2022 | Allerheiligen | Sa, 29.10.2022 - Di, 01.11.2022 | nein |
Lange Wochenenden
In Baden-Württemberg gibt es 2022 4 lange Wochenenden.
Feiertag | Wochenende |
---|
Ostern | Fr, 15.04.2022 - Mo, 18.04.2022 |
Karfreitag | Sa, 16.04.2022 - Mo, 18.04.2022 |
Pfingstmontag | Sa, 04.06.2022 - Mo, 06.06.2022 |
Tag der deutschen Einheit | Sa, 01.10.2022 - Mo, 03.10.2022 |
Weihnachten, Advent und Silvester
Heiligabend fällt 2022 auf einen Samstag.
Heiligabend ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei.
Der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fallen demensprchend auf einen Sonntag und Montag.
Silvester fällt 2022 auf einen Samstag.
Silviester ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei, liegt aber eh immer innerhalb der Weihnachtsferien
Die wichtigsten Daten auf einen Blick
1. Advent | Sonntag, 27.11.2022 |
2. Advent | Sonntag, 04.12.2022 |
3. Advent | Sonntag, 11.12.2022 |
4. Advent | Sonntag, 18.12.2022 |
Heiligabend | Samstag, 24.12.2022 |
1. Weihnachtsfeiertag | Sonntag, 25.12.2022 |
2. Weihnachtsfeiertag | Montag, 26.12.2022 |
Silvester | Samstag, 31.12.2022 |
Neujahr | Sonntag, 01.01.2023 |
Feiertage 2023 Baden-Württemberg
Neujahr | So, 01.01.2023 |
Heilige Drei Könige | Fr, 06.01.2023 |
Karfreitag | Fr, 07.04.2023 |
Ostersonntag | So, 09.04.2023 |
Ostermontag | Mo, 10.04.2023 |
Tag der Arbeit | Mo, 01.05.2023 |
Christi Himmelfahrt | Do, 18.05.2023 |
Pfingstsonntag | So, 28.05.2023 |
Pfingstmontag | Mo, 29.05.2023 |
Fronleichnam | Do, 08.06.2023 |
Tag der deutschen Einheit | Di, 03.10.2023 |
Allerheiligen | Mi, 01.11.2023 |
Heiliger Abend (Bankfeiertag) | So, 24.12.2023 |
1. Weihnachtsfeiertag | Mo, 25.12.2023 |
2. Weihnachtsfeiertag | Di, 26.12.2023 |
Silvester (Bankfeiertag) | So, 31.12.2023 |
Brückentage und lange Wochenenden 2023
Brückentage
In Baden-Württemberg gibt es 2023 3 Brückentage.
Brückentag | Feiertag | Wochenende | Schulfrei? |
---|
Freitag, 19.05.2023 | Christi Himmelfahrt | Do, 18.05.2023 - So, 21.05.2023 | nein |
Freitag, 09.06.2023 | Fronleichnam | Do, 08.06.2023 - So, 11.06.2023 | ja, Pfingstferien Baden-Württemberg 2023 |
Montag, 02.10.2023 | Tag der deutschen Einheit | Sa, 30.09.2023 - Di, 03.10.2023 | nein |
Lange Wochenenden
In Baden-Württemberg gibt es 2023 5 lange Wochenenden.
Feiertag | Wochenende |
---|
Heilige Drei Könige | Fr, 06.01.2023 - So, 08.01.2023 |
Ostern | Fr, 07.04.2023 - Mo, 10.04.2023 |
Karfreitag | Sa, 08.04.2023 - Mo, 10.04.2023 |
Tag der Arbeit | Sa, 29.04.2023 - Mo, 01.05.2023 |
Pfingstmontag | Sa, 27.05.2023 - Mo, 29.05.2023 |
Weihnachten, Advent und Silvester
Heiligabend fällt 2023 auf einen Sonntag.
Heiligabend ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei.
Der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fallen demensprchend auf einen Montag und Dienstag.
Silvester fällt 2023 auf einen Sonntag.
Silviester ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei, liegt aber eh immer innerhalb der Weihnachtsferien
Die wichtigsten Daten auf einen Blick
1. Advent | Sonntag, 03.12.2023 |
2. Advent | Sonntag, 10.12.2023 |
3. Advent | Sonntag, 17.12.2023 |
4. Advent | Sonntag, 24.12.2023 |
Heiligabend | Sonntag, 24.12.2023 |
1. Weihnachtsfeiertag | Montag, 25.12.2023 |
2. Weihnachtsfeiertag | Dienstag, 26.12.2023 |
Silvester | Sonntag, 31.12.2023 |
Neujahr | Montag, 01.01.2024 |
Feiertage 2024 Baden-Württemberg
Neujahr | Mo, 01.01.2024 |
Heilige Drei Könige | Sa, 06.01.2024 |
Karfreitag | Fr, 29.03.2024 |
Ostersonntag | So, 31.03.2024 |
Ostermontag | Mo, 01.04.2024 |
Tag der Arbeit | Mi, 01.05.2024 |
Christi Himmelfahrt | Do, 09.05.2024 |
Pfingstsonntag | So, 19.05.2024 |
Pfingstmontag | Mo, 20.05.2024 |
Fronleichnam | Do, 30.05.2024 |
Tag der deutschen Einheit | Do, 03.10.2024 |
Allerheiligen | Fr, 01.11.2024 |
Heiliger Abend (Bankfeiertag) | Di, 24.12.2024 |
1. Weihnachtsfeiertag | Mi, 25.12.2024 |
2. Weihnachtsfeiertag | Do, 26.12.2024 |
Silvester (Bankfeiertag) | Di, 31.12.2024 |
Brückentage und lange Wochenenden 2024
Brückentage
In Baden-Württemberg gibt es 2024 3 Brückentage.
Brückentag | Feiertag | Wochenende | Schulfrei? |
---|
Freitag, 10.05.2024 | Christi Himmelfahrt | Do, 09.05.2024 - So, 12.05.2024 | nein |
Freitag, 31.05.2024 | Fronleichnam | Do, 30.05.2024 - So, 02.06.2024 | nein |
Freitag, 04.10.2024 | Tag der deutschen Einheit | Do, 03.10.2024 - So, 06.10.2024 | nein |
Lange Wochenenden
In Baden-Württemberg gibt es 2024 5 lange Wochenenden.
Feiertag | Wochenende |
---|
Neujahr | Sa, 30.12.2023 - Mo, 01.01.2024 |
Ostern | Fr, 29.03.2024 - Mo, 01.04.2024 |
Karfreitag | Sa, 30.03.2024 - Mo, 01.04.2024 |
Pfingstmontag | Sa, 18.05.2024 - Mo, 20.05.2024 |
Allerheiligen | Fr, 01.11.2024 - So, 03.11.2024 |
Weihnachten, Advent und Silvester
Heiligabend fällt 2024 auf einen Dienstag.
Heiligabend ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei.
Der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fallen demensprchend auf einen Mittwoch und Donnerstag.
Silvester fällt 2024 auf einen Dienstag.
Silviester ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei, liegt aber eh immer innerhalb der Weihnachtsferien
Die wichtigsten Daten auf einen Blick
1. Advent | Sonntag, 01.12.2024 |
2. Advent | Sonntag, 08.12.2024 |
3. Advent | Sonntag, 15.12.2024 |
4. Advent | Sonntag, 22.12.2024 |
Heiligabend | Dienstag, 24.12.2024 |
1. Weihnachtsfeiertag | Mittwoch, 25.12.2024 |
2. Weihnachtsfeiertag | Donnerstag, 26.12.2024 |
Silvester | Dienstag, 31.12.2024 |
Neujahr | Mittwoch, 01.01.2025 |