Brückentage sind je nach Bundesland unterschiedlich, weil die regionalen Feiertage variieren. Hier siehst du alle Brückentage in Deutschland, chronologisch sortiert pro Jahr. Mit einem Klick gelangst du auf die BL-spezifische Seite.
Schnellzugriff: Brückentage pro Bundesland
Baden-Württemberg→ Bayern→ Berlin→ Brandenburg→ Bremen→ Hamburg→ Hessen→ Mecklenburg-Vorpommern→ Niedersachsen→ Nordrhein-Westfalen→ Rheinland-Pfalz→ Saarland→ Sachsen→ Sachsen-Anhalt→ Schleswig-Holstein→ Thüringen→
Brückentage 2026 in Deutschland
| Datum | Wochentag | Feiertag | Bundesland | Brückentag(e) | Frei |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Do | Neujahr | Baden-Württemberg | 02.01. | 4d (1d Urlaub) |
| Do | Neujahr | Bayern | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Berlin | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Brandenburg | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Bremen | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Hamburg | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Hessen | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Mecklenburg-Vorpommern | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Niedersachsen | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Nordrhein-Westfalen | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Rheinland-Pfalz | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Saarland | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Sachsen | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Sachsen-Anhalt | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Schleswig-Holstein | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Neujahr | Thüringen | 02.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| 06.01.2026 | Di | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg | 05.01. | 4d (1d Urlaub) |
| Di | Heilige Drei Könige | Bayern | 05.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| Di | Heilige Drei Könige | Sachsen-Anhalt | 05.01. | 4d (1d Urlaub) | |
| 14.05.2026 | Do | Christi Himmelfahrt | Baden-Württemberg | 15.05. | 4d (1d Urlaub) |
| Do | Christi Himmelfahrt | Bayern | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Berlin | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Brandenburg | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Bremen | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Hamburg | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Hessen | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Mecklenburg-Vorpommern | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Niedersachsen | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Nordrhein-Westfalen | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Rheinland-Pfalz | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Saarland | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Sachsen | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Sachsen-Anhalt | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Schleswig-Holstein | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Thüringen | 15.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| 04.06.2026 | Do | Fronleichnam | Baden-Württemberg | 05.06. | 4d (1d Urlaub) |
| Do | Fronleichnam | Bayern | 05.06. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Fronleichnam | Hessen | 05.06. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Fronleichnam | Nordrhein-Westfalen | 05.06. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Fronleichnam | Rheinland-Pfalz | 05.06. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Fronleichnam | Saarland | 05.06. | 4d (1d Urlaub) | |
| 18.11.2026 | Mi | Buß- und Bettag | Sachsen | 16.11., 17.11. | 5d (2d Urlaub) |
Brückentage 2027 in Deutschland
| Datum | Wochentag | Feiertag | Bundesland | Brückentag(e) | Frei |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2027 | Mi | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg | 04.01., 05.01. | 5d (2d Urlaub) |
| Mi | Heilige Drei Könige | Bayern | 04.01., 05.01. | 5d (2d Urlaub) | |
| Mi | Heilige Drei Könige | Sachsen-Anhalt | 04.01., 05.01. | 5d (2d Urlaub) | |
| 06.05.2027 | Do | Christi Himmelfahrt | Baden-Württemberg | 07.05. | 4d (1d Urlaub) |
| Do | Christi Himmelfahrt | Bayern | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Berlin | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Brandenburg | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Bremen | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Hamburg | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Hessen | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Mecklenburg-Vorpommern | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Niedersachsen | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Nordrhein-Westfalen | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Rheinland-Pfalz | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Saarland | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Sachsen | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Sachsen-Anhalt | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Schleswig-Holstein | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Christi Himmelfahrt | Thüringen | 07.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| 27.05.2027 | Do | Fronleichnam | Baden-Württemberg | 28.05. | 4d (1d Urlaub) |
| Do | Fronleichnam | Bayern | 28.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Fronleichnam | Hessen | 28.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Fronleichnam | Nordrhein-Westfalen | 28.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Fronleichnam | Rheinland-Pfalz | 28.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| Do | Fronleichnam | Saarland | 28.05. | 4d (1d Urlaub) | |
| 17.11.2027 | Mi | Buß- und Bettag | Sachsen | 15.11., 16.11. | 5d (2d Urlaub) |
Die Tabelle zeigt nur Feiertage, die auf einen Werktag fallen und tatsächlich einen Brückentag-Effekt erzeugen. Bei Mittwochs-Feiertagen ist nur die „davor"-Variante (Mo+Di als Brückentage) angezeigt — die „danach"-Variante (Do+Fr) findest du auf der jeweiligen Bundesland-Seite.
