Direkt zum gewünschten Jahr springen:
Feiertage 2019 Schleswig-Holstein
Neujahr | Di, 01.01.2019 |
Karfreitag | Fr, 19.04.2019 |
Ostersonntag | So, 21.04.2019 |
Ostermontag | Mo, 22.04.2019 |
Tag der Arbeit | Mi, 01.05.2019 |
Christi Himmelfahrt | Do, 30.05.2019 |
Pfingstsonntag | So, 09.06.2019 |
Pfingstmontag | Mo, 10.06.2019 |
Tag der deutschen Einheit | Do, 03.10.2019 |
Reformationstag | Do, 31.10.2019 |
Heiliger Abend (Bankfeiertag) | Di, 24.12.2019 |
1. Weihnachtsfeiertag | Mi, 25.12.2019 |
2. Weihnachtsfeiertag | Do, 26.12.2019 |
Silvester (Bankfeiertag) | Di, 31.12.2019 |
Feiertage zum Download im iCal-Format finden Sie hier.
Brückentage und lange Wochenenden 2019
Brückentage
In Schleswig-Holstein gibt es 2019 4 Brückentage.
Brückentag | Feiertag | Wochenende | Schulfrei? |
---|
Montag, 31.12.2018 | Neujahr | Sa, 29.12.2018 - Di, 01.01.2019 | ja, Weihnachtsferien Schleswig-Holstein 2018/2019 |
Freitag, 31.05.2019 | Christi Himmelfahrt | Do, 30.05.2019 - So, 02.06.2019 | ja, Himmelfahrt [Brückentag] Schleswig-Holstein 2019 |
Freitag, 04.10.2019 | Tag der deutschen Einheit | Do, 03.10.2019 - So, 06.10.2019 | ja, Herbstferien Schleswig-Holstein 2019 |
Freitag, 01.11.2019 | Reformationstag | Do, 31.10.2019 - So, 03.11.2019 | nein |
Lange Wochenenden
In Schleswig-Holstein gibt es 2019 3 lange Wochenenden.
Feiertag | Wochenende |
---|
Ostern | Fr, 19.04.2019 - Mo, 22.04.2019 |
Karfreitag | Sa, 20.04.2019 - Mo, 22.04.2019 |
Pfingstmontag | Sa, 08.06.2019 - Mo, 10.06.2019 |
Weihnachten, Advent und Silvester
Heiligabend fällt 2019 auf einen Dienstag.
Heiligabend ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei.
Der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fallen demensprchend auf einen Mittwoch und Donnerstag.
Silvester fällt 2019 auf einen Dienstag.
Silviester ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei, liegt aber eh immer innerhalb der Weihnachtsferien
Die wichtigsten Daten auf einen Blick
1. Advent | Sonntag, 01.12.2019 |
2. Advent | Sonntag, 08.12.2019 |
3. Advent | Sonntag, 15.12.2019 |
4. Advent | Sonntag, 22.12.2019 |
Heiligabend | Dienstag, 24.12.2019 |
1. Weihnachtsfeiertag | Mittwoch, 25.12.2019 |
2. Weihnachtsfeiertag | Donnerstag, 26.12.2019 |
Silvester | Dienstag, 31.12.2019 |
Neujahr | Mittwoch, 01.01.2020 |
Feiertage 2020 Schleswig-Holstein
Neujahr | Mi, 01.01.2020 |
Karfreitag | Fr, 10.04.2020 |
Ostersonntag | So, 12.04.2020 |
Ostermontag | Mo, 13.04.2020 |
Tag der Arbeit | Fr, 01.05.2020 |
Christi Himmelfahrt | Do, 21.05.2020 |
Pfingstsonntag | So, 31.05.2020 |
Pfingstmontag | Mo, 01.06.2020 |
Tag der deutschen Einheit | Sa, 03.10.2020 |
Reformationstag | Sa, 31.10.2020 |
Heiliger Abend (Bankfeiertag) | Do, 24.12.2020 |
1. Weihnachtsfeiertag | Fr, 25.12.2020 |
2. Weihnachtsfeiertag | Sa, 26.12.2020 |
Silvester (Bankfeiertag) | Do, 31.12.2020 |
Brückentage und lange Wochenenden 2020
Brückentage
In Schleswig-Holstein gibt es 2020 1 Brückentage.
Lange Wochenenden
In Schleswig-Holstein gibt es 2020 4 lange Wochenenden.
Feiertag | Wochenende |
---|
Ostern | Fr, 10.04.2020 - Mo, 13.04.2020 |
Karfreitag | Sa, 11.04.2020 - Mo, 13.04.2020 |
Tag der Arbeit | Fr, 01.05.2020 - So, 03.05.2020 |
Pfingstmontag | Sa, 30.05.2020 - Mo, 01.06.2020 |
Weihnachten, Advent und Silvester
Heiligabend fällt 2020 auf einen Donnerstag.
Heiligabend ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei.
Der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fallen demensprchend auf einen Freitag und Samstag.
Silvester fällt 2020 auf einen Donnerstag.
Silviester ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei, liegt aber eh immer innerhalb der Weihnachtsferien
Die wichtigsten Daten auf einen Blick
1. Advent | Sonntag, 29.11.2020 |
2. Advent | Sonntag, 06.12.2020 |
3. Advent | Sonntag, 13.12.2020 |
4. Advent | Sonntag, 20.12.2020 |
Heiligabend | Donnerstag, 24.12.2020 |
1. Weihnachtsfeiertag | Freitag, 25.12.2020 |
2. Weihnachtsfeiertag | Samstag, 26.12.2020 |
Silvester | Donnerstag, 31.12.2020 |
Neujahr | Freitag, 01.01.2021 |
Feiertage 2021 Schleswig-Holstein
Neujahr | Fr, 01.01.2021 |
Karfreitag | Fr, 02.04.2021 |
Ostersonntag | So, 04.04.2021 |
Ostermontag | Mo, 05.04.2021 |
Tag der Arbeit | Sa, 01.05.2021 |
Christi Himmelfahrt | Do, 13.05.2021 |
Pfingstsonntag | So, 23.05.2021 |
Pfingstmontag | Mo, 24.05.2021 |
Tag der deutschen Einheit | So, 03.10.2021 |
Reformationstag | So, 31.10.2021 |
Heiliger Abend (Bankfeiertag) | Fr, 24.12.2021 |
1. Weihnachtsfeiertag | Sa, 25.12.2021 |
2. Weihnachtsfeiertag | So, 26.12.2021 |
Silvester (Bankfeiertag) | Fr, 31.12.2021 |
Brückentage und lange Wochenenden 2021
Brückentage
In Schleswig-Holstein gibt es 2021 1 Brückentage.
Lange Wochenenden
In Schleswig-Holstein gibt es 2021 4 lange Wochenenden.
Feiertag | Wochenende |
---|
Neujahr | Fr, 01.01.2021 - So, 03.01.2021 |
Ostern | Fr, 02.04.2021 - Mo, 05.04.2021 |
Karfreitag | Sa, 03.04.2021 - Mo, 05.04.2021 |
Pfingstmontag | Sa, 22.05.2021 - Mo, 24.05.2021 |
Weihnachten, Advent und Silvester
Heiligabend fällt 2021 auf einen Freitag.
Heiligabend ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei.
Der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fallen demensprchend auf einen Samstag und Sonntag.
Silvester fällt 2021 auf einen Freitag.
Silviester ist ein Bankfeiertag und immer schulfrei, liegt aber eh immer innerhalb der Weihnachtsferien
Die wichtigsten Daten auf einen Blick
1. Advent | Sonntag, 28.11.2021 |
2. Advent | Sonntag, 05.12.2021 |
3. Advent | Sonntag, 12.12.2021 |
4. Advent | Sonntag, 19.12.2021 |
Heiligabend | Freitag, 24.12.2021 |
1. Weihnachtsfeiertag | Samstag, 25.12.2021 |
2. Weihnachtsfeiertag | Sonntag, 26.12.2021 |
Silvester | Freitag, 31.12.2021 |
Neujahr | Samstag, 01.01.2022 |