Feiertage Berlin 2026, 2027, 2028 + Brückentage und lange Wochenenden in BE
📅 Feiertage Berlin als Kalender
Direkt in Apple Kalender, Google Calendar oder Outlook importieren.
auch ansehen
📄 Ferien & Feiertage als PDF (2026–2028)
Kostenlos herunterladen, ausdrucken, an die Pinnwand.
Feiertage Berlin 2026
🌉 Brückentage 2026 für Berlin →| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr | bundesweit |
| 08.03.2026 | Sonntag | Internationaler Frauentag | nur Berlin |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit als Nächstes · in 24 Tagen | bundesweit |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Feiertage Berlin 2027
🌉 Brückentage 2027 für Berlin →| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr | bundesweit |
| 08.03.2027 | Montag | Internationaler Frauentag | nur Berlin |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 03.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Feiertage Berlin 2028
🌉 Brückentage 2028 für Berlin →| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | Samstag | Neujahr | bundesweit |
| 08.03.2028 | Mittwoch | Internationaler Frauentag | nur Berlin |
| 14.04.2028 | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 17.04.2028 | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 01.05.2028 | Montag | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 25.05.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 05.06.2028 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 03.10.2028 | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| 25.12.2028 | Montag | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26.12.2028 | Dienstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |

Häufige Fragen zu Feiertagen in Berlin
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Berlin?
Die Anzahl variiert je nach Konfession und Jahr. Eine vollständige Übersicht der gesetzlichen Feiertage in Berlin finden Sie weiter oben auf dieser Seite.
Sind Heiligabend und Silvester gesetzliche Feiertage?
Nein. Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) sind keine gesetzlichen Feiertage, gelten in vielen Bundesländern aber als Bankfeiertage und sind oft schulfrei.
Was ist ein Bankfeiertag?
Bankfeiertage sind keine gesetzlichen Feiertage im engeren Sinne, an ihnen bleiben aber die meisten Banken und Schulen geschlossen. Beispiele: Heiligabend und Silvester.
🚗 Wie voll wird es an diesen freien Tagen?
- Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 2026 — bundesweit frei — überall gleich viel los
- 1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2026 — bundesweit frei — überall gleich viel los
- 2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2026 — bundesweit frei — überall gleich viel los
- Neujahr, 1. Januar 2027 — bundesweit frei — überall gleich viel los
Gerechnet aus den gesetzlichen Feiertagen aller sechzehn Bundesländer. Einige davon gelten nur in Teilen eines Landes — Mariä Himmelfahrt in überwiegend katholischen Gemeinden Bayerns, Fronleichnam in Teilen Sachsens und Thüringens. Hier steht das Land jeweils als Ganzes; ob der Tag am Wohnort gilt, sagt die Gemeinde.
Daten zuletzt gegen die amtlichen Quellen geprüft am 31.07.2026 · Feiertagsgesetze der Bundesländer
🧭 Kurzurlaub an den Feiertagen
Der Reiseziel-Finder rechnet Klimawerte auf die echten Ferientermine in Berlin um. Drei Vorschläge:
🎒 Tagesausflüge in Berlin
Ein freier Tag reicht für einen Ausflug — hier drei Ziele in Berlin.
Alle Ausflugsziele in Berlin →
Ausflugsziele in deiner Nähe finden → Postleitzahl eingeben, wir rechnen aus, was in einer Stunde erreichbar ist.

