📅 Feiertage Berlin als Kalender
Direkt in Apple Kalender, Google Calendar oder Outlook importieren.
auch ansehen
Feiertage Berlin 2026
🌉 Brückentage 2026 für Berlin →1
Jan
Neujahr
8
Mär
Internationaler Frauentagregional
3
Apr
Karfreitag
6
Apr
Ostermontag
1
Mai
Tag der Arbeit
14
Mai
Christi Himmelfahrt
25
Mai
Pfingstmontag
3
Okt
Tag der Deutschen Einheit
25
Dez
1. Weihnachtstag
26
Dez
2. Weihnachtstag
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr | bundesweit |
| 08.03.2026 | Sonntag | Internationaler Frauentag | nur Berlin |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Feiertage Berlin 2027
🌉 Brückentage 2027 für Berlin →1
Jan
Neujahr
8
Mär
Internationaler Frauentagregional
26
Mär
Karfreitag
29
Mär
Ostermontag
1
Mai
Tag der Arbeit
6
Mai
Christi Himmelfahrt
17
Mai
Pfingstmontag
3
Okt
Tag der Deutschen Einheit
25
Dez
1. Weihnachtstag
26
Dez
2. Weihnachtstag
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr | bundesweit |
| 08.03.2027 | Montag | Internationaler Frauentag | nur Berlin |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 17.05.2027 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 03.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Feiertage Berlin 2028
🌉 Brückentage 2028 für Berlin →1
Jan
Neujahr
8
Mär
Internationaler Frauentagregional
14
Apr
Karfreitag
17
Apr
Ostermontag
1
Mai
Tag der Arbeit
25
Mai
Christi Himmelfahrt
5
Jun
Pfingstmontag
3
Okt
Tag der Deutschen Einheit
25
Dez
1. Weihnachtstag
26
Dez
2. Weihnachtstag
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | Samstag | Neujahr | bundesweit |
| 08.03.2028 | Mittwoch | Internationaler Frauentag | nur Berlin |
| 14.04.2028 | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 17.04.2028 | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 01.05.2028 | Montag | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 25.05.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 05.06.2028 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 03.10.2028 | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| 25.12.2028 | Montag | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26.12.2028 | Dienstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Häufige Fragen zu Feiertagen in Berlin
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Berlin?
Die Anzahl variiert je nach Konfession und Jahr. Eine vollständige Übersicht der gesetzlichen Feiertage in Berlin finden Sie weiter oben auf dieser Seite.
Sind Heiligabend und Silvester gesetzliche Feiertage?
Nein. Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) sind keine gesetzlichen Feiertage, gelten in vielen Bundesländern aber als Bankfeiertage und sind oft schulfrei.
Was ist ein Bankfeiertag?
Bankfeiertage sind keine gesetzlichen Feiertage im engeren Sinne, an ihnen bleiben aber die meisten Banken und Schulen geschlossen. Beispiele: Heiligabend und Silvester.
