Feiertage Schweden: Termine 2026 bis 2035
Gesetzliche Feiertage in Schweden – alle Termine 2026 bis 2035. Quelle: timeanddate.de.
📅 Nächster Feiertag in Schweden: Allerheiligen am 31.10.2026 (Samstag)
Feiertage Schweden 2026
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 06.01.2026 | Dienstag | Heilige Drei Könige |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 05.04.2026 | Sonntag | Ostersonntag |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 24.05.2026 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 06.06.2026 | Samstag | Nationalfeiertag |
| 20.06.2026 | Samstag | Mittsommertag |
| 31.10.2026 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage Schweden 2027
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Freitag | Neujahr |
| 06.01.2027 | Mittwoch | Heilige Drei Könige |
| 26.03.2027 | Freitag | Karfreitag |
| 28.03.2027 | Sonntag | Ostersonntag |
| 29.03.2027 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 06.05.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 16.05.2027 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 06.06.2027 | Sonntag | Nationalfeiertag |
| 26.06.2027 | Samstag | Mittsommertag |
| 06.11.2027 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage Schweden 2028
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2028 | Samstag | Neujahr |
| 06.01.2028 | Donnerstag | Heilige Drei Könige |
| 14.04.2028 | Freitag | Karfreitag |
| 16.04.2028 | Sonntag | Ostersonntag |
| 17.04.2028 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2028 | Montag | Tag der Arbeit |
| 25.05.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 04.06.2028 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 06.06.2028 | Dienstag | Nationalfeiertag |
| 24.06.2028 | Samstag | Mittsommertag |
| 04.11.2028 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2028 | Montag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2028 | Dienstag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage Schweden 2029
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2029 | Montag | Neujahr |
| 06.01.2029 | Samstag | Heilige Drei Könige |
| 30.03.2029 | Freitag | Karfreitag |
| 01.04.2029 | Sonntag | Ostersonntag |
| 02.04.2029 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2029 | Dienstag | Tag der Arbeit |
| 10.05.2029 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 20.05.2029 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 06.06.2029 | Mittwoch | Nationalfeiertag |
| 23.06.2029 | Samstag | Mittsommertag |
| 03.11.2029 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2029 | Dienstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2029 | Mittwoch | 2. Weihnachtstag |
Feiertage Schweden 2030
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2030 | Dienstag | Neujahr |
| 06.01.2030 | Sonntag | Heilige Drei Könige |
| 19.04.2030 | Freitag | Karfreitag |
| 21.04.2030 | Sonntag | Ostersonntag |
| 22.04.2030 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2030 | Mittwoch | Tag der Arbeit |
| 30.05.2030 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 06.06.2030 | Donnerstag | Nationalfeiertag |
| 09.06.2030 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 22.06.2030 | Samstag | Mittsommertag |
| 02.11.2030 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2030 | Mittwoch | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2030 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage Schweden 2031
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2031 | Mittwoch | Neujahr |
| 06.01.2031 | Montag | Heilige Drei Könige |
| 11.04.2031 | Freitag | Karfreitag |
| 13.04.2031 | Sonntag | Ostersonntag |
| 14.04.2031 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2031 | Donnerstag | Tag der Arbeit |
| 22.05.2031 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 01.06.2031 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 06.06.2031 | Freitag | Nationalfeiertag |
| 21.06.2031 | Samstag | Mittsommertag |
| 01.11.2031 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2031 | Donnerstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2031 | Freitag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage Schweden 2032
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2032 | Donnerstag | Neujahr |
| 06.01.2032 | Dienstag | Heilige Drei Könige |
| 26.03.2032 | Freitag | Karfreitag |
| 28.03.2032 | Sonntag | Ostersonntag |
| 29.03.2032 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2032 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 06.05.2032 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 16.05.2032 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 06.06.2032 | Sonntag | Nationalfeiertag |
| 26.06.2032 | Samstag | Mittsommertag |
| 06.11.2032 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2032 | Samstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2032 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage Schweden 2033
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2033 | Samstag | Neujahr |
| 06.01.2033 | Donnerstag | Heilige Drei Könige |
| 15.04.2033 | Freitag | Karfreitag |
| 17.04.2033 | Sonntag | Ostersonntag |
| 18.04.2033 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2033 | Sonntag | Tag der Arbeit |
| 26.05.2033 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 05.06.2033 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 06.06.2033 | Montag | Nationalfeiertag |
| 25.06.2033 | Samstag | Mittsommertag |
| 05.11.2033 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2033 | Sonntag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2033 | Montag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage Schweden 2034
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2034 | Sonntag | Neujahr |
| 06.01.2034 | Freitag | Heilige Drei Könige |
| 07.04.2034 | Freitag | Karfreitag |
| 09.04.2034 | Sonntag | Ostersonntag |
| 10.04.2034 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2034 | Montag | Tag der Arbeit |
| 18.05.2034 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 28.05.2034 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 06.06.2034 | Dienstag | Nationalfeiertag |
| 24.06.2034 | Samstag | Mittsommertag |
| 04.11.2034 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2034 | Montag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2034 | Dienstag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage Schweden 2035
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2035 | Montag | Neujahr |
| 06.01.2035 | Samstag | Heilige Drei Könige |
| 23.03.2035 | Freitag | Karfreitag |
| 25.03.2035 | Sonntag | Ostersonntag |
| 26.03.2035 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2035 | Dienstag | Tag der Arbeit |
| 03.05.2035 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 13.05.2035 | Sonntag | Pfingstsonntag |
| 06.06.2035 | Mittwoch | Nationalfeiertag |
| 23.06.2035 | Samstag | Mittsommertag |
| 03.11.2035 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2035 | Dienstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2035 | Mittwoch | 2. Weihnachtstag |
Warum diese Feiertage?
Schweden ist traditionell lutherisch (Schwedische Kirche), lebt aber sehr säkular; die kirchlichen Feiertage sind heute vor allem Familien- und Naturfeste. Mittsommer ist der wichtigste Feiertag im Sommer - mit Blumenkränzen, Tanz um die Maistange und langen hellen Nächten. Reisetipp für deutsche Familien: Um Mittsommer (Ende Juni) ziehen viele Schweden aufs Land, Städte wirken wie leergefegt und viele Läden schließen - wer das echte Mittsommer-Feeling will, sucht sich am besten ein Dorf oder Ferienhaus abseits der Stadt.
Gut zu wissen: Landesweit einheitliche Feiertage. Mittsommertag (Midsommardagen) fällt auf den Samstag zwischen dem 20. und 26. Juni, Allerheiligen (Alla helgons dag) auf den Samstag zwischen dem 31. Oktober und 6. November. Pfingstmontag ist seit 2005 kein Feiertag mehr (dafür wurde der Nationalfeiertag am 6. Juni eingeführt).
Quelle: timeanddate.de
← Alle Länder: Feiertage weltweit
Häufige Fragen zu Feiertagen in Schweden
Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Schweden?
In Schweden gibt es 13 landesweite gesetzliche Feiertage im Jahr 2026. Landesweit einheitliche Feiertage. Mittsommertag (Midsommardagen) fällt auf den Samstag zwischen dem 20. und 26. Juni, Allerheiligen (Alla helgons dag) auf den Samstag zwischen dem 31. Oktober und 6. November. Pfingstmontag ist seit 2005 kein Feiertag mehr (dafür wurde der Nationalfeiertag am 6. Juni eingeführt).
Wann ist der nächste Feiertag in Schweden?
Der nächste Feiertag in Schweden ist Allerheiligen am 31.10.2026.
Warum hat Schweden diese Feiertage?
Schweden ist traditionell lutherisch (Schwedische Kirche), lebt aber sehr säkular; die kirchlichen Feiertage sind heute vor allem Familien- und Naturfeste. Mittsommer ist der wichtigste Feiertag im Sommer - mit Blumenkränzen, Tanz um die Maistange und langen hellen Nächten. Reisetipp für deutsche Familien: Um Mittsommer (Ende Juni) ziehen viele Schweden aufs Land, Städte wirken wie leergefegt und viele Läden schließen - wer das echte Mittsommer-Feeling will, sucht sich am besten ein Dorf oder Ferienhaus abseits der Stadt.
Daten zuletzt gegen die amtlichen Quellen geprüft am 24.07.2026


